Mit unserem „Abspann-Splitscreen“ erhalten Sie montags bis samstags um 18:54 Uhr exklusive Alleinstellung mit Ihrem Werbespot unmittelbar im Abspann der SOKOs.
Preis pro Sekunde in €
Abspann-Splitscreen | |||||||||||||||
Preisgruppe | Tag | Uhrzeit | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø Jahr |
37 | Sa. | 18:54 | 694 | 800 | 828 | 786 | 715 | 481 | 467 | 467 | 729 | 828 | 878 | 821 | 708 |
43 | Mo.–Fr. | 18:54 | 944 | 1.088 | 1.127 | 1.069 | 973 | 655 | 636 | 636 | 992 | 1.127 | 1.194 | 1.117 | 963 |
Lineare Preise, kostenlose OTC-Pflichthinweise, kostenlose Erst-/Letztplatzierung nach Fair-Share-Prinzip.
Stand: Juli 2023. Gültig ab 1. Januar 2024. Änderungen und Fehler vorbehalten.
Preis pro Sekunde in €
Abspann-Splitscreen | |||||||||||||||
Preisgruppe | Tag | Uhrzeit | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø Jahr |
37 | Sa. | 18:54 | 694 | 800 | 814 | 800 | 715 | 481 | 467 | 467 | 729 | 828 | 878 | 821 | 708 |
43 | Mo.–Fr. | 18:54 | 944 | 1.088 | 1.107 | 1.088 | 973 | 655 | 636 | 636 | 992 | 1.127 | 1.194 | 1.117 | 963 |
Lineare Preise, kostenlose OTC-Pflichthinweise, kostenlose Erst-/Letztplatzierung nach Fair-Share-Prinzip.
Stand: Juli 2024. Gültig ab 1. Januar 2025. Änderungen und Fehler vorbehalten.
* Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 02.01.–30.09.2024; Mo.–Sa.; Bev. 14+; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen
** Bei OTC-Produkten zuzüglich des exakt 5- oder 4-sekündigen Pflichthinweises
Heike Fisseler
Tel. +49 (0) 6131 70 14031
Fax +49 (0) 6131 70 74395
fisseler.h(at)zdf.de