Buchen Sie unseren „Unterbrecher-Splitscreen“ und Ihr Werbespot wird unmittelbar im Übergang vom Programm zur anschließenden Werbeunterbrechung platziert.
Höchste Aufmerksamkeit und damit effiziente Werbewirkung durch
Preis pro Sekunde in €
Unterbrecher-Splitscreen | |||||||||||||||
Preisgruppe | Tag | Uhrzeit | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø Jahr |
43 | Mi.+Fr.+ Sa. | 19:49 | 944 | 1.088 | 1.127 | 1.069 | 973 | 655 | 636 | 636 | 992 | 1.127 | 1.194 | 1.117 | 963 |
44 | Mo. | 19:49 | 1.026 | 1.183 | 1.225 | 1.162 | 1.057 | 712 | 691 | 691 | 1.078 | 1.225 | 1.298 | 1.215 | 1.047 |
45 | Do. | 19:49 | 1.091 | 1.258 | 1.302 | 1.235 | 1.124 | 757 | 735 | 735 | 1.146 | 1.302 | 1.380 | 1.291 | 1.113 |
53 | Di. | 19:49 | 1.359 | 1.567 | 1.623 | 1.540 | 1.401 | 943 | 915 | 915 | 1.429 | 1.623 | 1.720 | 1.609 | 1.387 |
Lineare Preise, kostenlose OTC-Pflichthinweise, kostenlose Erst-/Letztplatzierung nach Fair-Share-Prinzip.
Stand: Juli 2023. Gültig ab 1. Januar 2024. Änderungen und Fehler vorbehalten.
Preis pro Sekunde in €
Unterbrecher-Splitscreen | |||||||||||||||
Preisgruppe | Tag | Uhrzeit | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Ø Jahr |
42 | Mi. | 19:49 | 888 | 1.024 | 1.042 | 1.024 | 915 | 616 | 598 | 598 | 933 | 1.060 | 1.123 | 1.051 | 906 |
43 | Fr.+Sa. | 19:49 | 944 | 1.088 | 1.107 | 1.088 | 973 | 655 | 636 | 636 | 992 | 1.127 | 1.194 | 1.117 | 963 |
44 | Mo. | 19:49 | 1.026 | 1.183 | 1.204 | 1.183 | 1.057 | 712 | 691 | 691 | 1.078 | 1.225 | 1.298 | 1.215 | 1.047 |
46 | Do. | 19:49 | 1.156 | 1.333 | 1.357 | 1.333 | 1.192 | 802 | 779 | 779 | 1.215 | 1.381 | 1.463 | 1.369 | 1.180 |
53 | Di. | 19:49 | 1.359 | 1.567 | 1.595 | 1.567 | 1.401 | 943 | 915 | 915 | 1.429 | 1.623 | 1.720 | 1.609 | 1.387 |
Lineare Preise, kostenlose OTC-Pflichthinweise, kostenlose Erst-/Letztplatzierung nach Fair-Share-Prinzip.
Stand: Juli 2024. Gültig ab 1. Januar 2025. Änderungen und Fehler vorbehalten.
* Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 15.01.–30.09.2024; Bev. 14+; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen
** Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 02.01.–24.09.2024; Bev. 14+; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen
*** Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 10.02.–11.05.2024; Bev. 14+; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen
**** Bei OTC-Produkten zuzüglich des exakt 5- oder 4-sekündigen Pflichthinweises
Heike Fisseler
Tel. +49 (0) 6131 70 14031
Fax +49 (0) 6131 70 74395
fisseler.h(at)zdf.de